- Совместимые лазерные картриджи
- Оригинальные лазерные картриджи
- Заправка картриджей HP
- Заправка картриджей OKI
- Заправка картриджей Xerox
- Заправка картриджей Minolta
- Заправка картриджей Canon
- Заправка картриджей Epson Brother Lexmark
- Заправка картриджей Samsung
- Восстановление картриджей
- Обмен картриджей ВР
- Картриджи FRC
- РМ для Плоттеров
- Расходные материалы для копировальной техники
- РМ для Факсов
- ЗИП для лазерных принтеров и мфу
- ЗИП для лазерных картриджей
- Перепрошивка ЧИПов
- Материалы
- O компании
- Заказ
- Оплата и доставка
- Контакты
- Компьютерная помощь
Поиск
| Покупаем БУ картриджи SAMSUNG Samsung SCX 4300 Samsung CMYK CLP 310, 315 CLX –3170, 3170N, 3170FN, 3171 Samsung ML-1910,1915,2525, 2580 SCX-4600, 4623F, 4623FN Samsung ML-1660, 1665, SCX-3200, 3217 |
| Режим работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00 093-568-86-96 ул. Ярославская 57 (схема) |
![]() |
| Совместимые лазерные картриджи Katun готовы к работе |

.gif)
Внешний диск
Формат файлов и размер файлов легче не становятся, где все поместить? Внешние жесткие диски лучшее решение. Так как современный внешний жесткий диск (usb hdd) способен решить проблему не только с объемом информации, но и скоростью ее передачи.
Заправка персональных принтеров и МФУ 2011
Какие устройства можно заправлять, а для каких только новые картриджи покупать
Заправка струйных картриджей
В случае любительской печати фотографий или дизайнерских работ, пользователь сознательно должен платить за качество печати в своей «личной» лаборатории. Заведомо осознавая, что в сумме печать будет дороже, чем в студиях. Заправка цветных картриджей для фотопечати высокого качества недопустима
Самая быстрая заправка - наличие запасного картриджа
Замена картриджа за 1-5мин. Конечно, если у вас есть запасной заправленный картридж.
Выбираем печатное устройство. Часть 3. Офисная печать
Стоимость обслуживания может стать дороже в десятки раз по сравнению с другими более распространенными торговыми марками, которые обслуживают десятки компаний.
Выбираем печатное устройство. Часть 1.
при расходе бумаги более одной пачки в месяц, компания может переплачивать, только на заправках одного принтера 30-40 у.е. в год. Если говорить о цветных принтерах, то цена «выброшенных» денег может превышать 500у.е.
Светодиодные LD чб принтеры и МФУ OKI
заправка OKI
Монохромное светодиодное печатное оборудование OKI
| Код Модель / скорость / производительность/картридж, ресурс (заправка картриджей*) +... доп. функции | |
|---|---|
| Принтеры A4 чб светодиодные LD |
|
| 43641706 | OKI_B2200 /20/15000/PCL/картридж 2200,2400, @2000(1) (Drum 15000) |
| oki_2400 | OKI_B2400/20/15000 картридж 2200,2400, @2000(1) (Drum 15000) |
| oki_2400n | OKI_B2400N /20/15000/PCL/картридж 2200,2400, @2000(1) (Drum 15000)/N |
| 43984805 | OKI_B410D /28/50000/PCL/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500(Drum 25000)(1) /D |
| 43984825 | OKI_B410DN /28/50000/PCL/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500(Drum 25000) (1)/N/D |
| 43984905 | OKI_B430D /28/70000/PCL,PS/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500,7000 (Drum 25000)(1) /D |
| 43984925 | OKI_B430DN /28/70000/PCL,PS/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500,7000 (Drum 25000)(1)/N/D |
| 43992211 | OKI_B440DN / 28/70000/PCL,PS/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500,7000,10000 (Drum 25000)(1)/N/D |
| 1282201 | OKI_B411D /33/60000/PCL/картридж 411,431, @3000 (Drum 25000) /D |
| 1282301 | OKI_B411DN /33/60000/PCL/картридж 411,431, @3000 (Drum 25000) /N/D |
| 1282401 | OKI_B431D / 38/80000/PCL,PS/картридж 411,431, @3000,10000 (Drum 25000)/D |
| 1282501 | OKI_B431DN /38/80000/PCL,PS/картридж 411,431, @3000,10000 (Drum 25000)/N/D |
| 1224901 | OKI_B6250N /30/150000/PCL,PS/ картридж B6250,6300, @6000,11000/N |
| 1226201 | OKI_B6250DN /30/150000/PCL,PS/ картридж B6250,6300, @6000,11000/N/D |
| 9004085 | OKI_B6300N /34/150000/PCL,Oig_PS/картридж B6250,6300, @11000;B6300 @18000/N |
| 1147701 | OKI_B6300DN /34/150000/PCL,Oig_PS/картридж B6250,6300, @11000;B6300 @18000/N/D |
| 9004454 | OKI_B6500 /43/200000/PCL,PS,PDF/картридж B6500, @13000,22000 |
| 9004455 | OKI_B6500N /43/200000/PCL,PS,PDF/картридж B6500, @13000,22000/N |
| 1196001 | OKI_B6500DN /43/200000/PCL,PS,PDF/картридж B6500, @13000,22000/N/D |
| 1278201 | OKI_B710N /40/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000/N |
| 1278301 | OKI_B710DN /40/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000/N/D |
| 1278401 | OKI_B720N /45/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000; B720,730 @20000/N |
| 1278501 | OKI_B720DN 45/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000; B720,730 @20000/N/D |
| 1278601 | OKI_B730N /50/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000; B720,730 @20000, B730 @25000/N |
| 1278701 | OKI_B730DN 50/200000/PCL,PS,PDF/картридж B710,720,730 @15000; B720,730 @20000, B730 @25000/N/D |
| МФУ A4 чб LD светодиодные Принтер-Копир-Сканер+… | |
| 1238601 | OKI_MB260 /20/2000/картридж MB260,280,290 @3000, 5500 |
| 1238801 | OKI_MB280 /20/4000//картридж MB260,280,290 @3000, 5500/F/A |
| 1239101 | OKI_MB290 20/6000/PCL,PS/картридж MB260,280,290 @3000, 5500/F/A |
| 44306602 | OKI_MB460 28/50000/PCL/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500,7000 (Drum 25000)((1))/N/D/A |
| 44306622 | OKI_MB470 28/70000/PCL,PS/картридж 410,430,440,460,470,480, @3500,7000 (Drum 25000)(1)/F/N/D/A |
| 44306642 | OKI_MB480 28/70000/PCL,PS/картридж MB 410,430,440,460,470,480, @3500,7000,12000 (Drum 25000)(1)/F/N/D/T/A |
| Принтеры A3 чб LD светодиодные | |
| 1221401 | OKI_B930N /50(28)/300000/PCL,PS/картридж B930 @33000,60000/N |
| 1221501 | OKI_B930DN /50(28)/300000/PCL,PS/картридж B930 @33000,60000/N/D |
| 1226301 | OKI_B930DTN / 50(28)/300000/PCL,PS/картридж B930 @33000,60000/N/D/T |
| 1226401 | OKI_B930DXF /50(28)/300000/PCL,PS/картридж B930 @33000,60000/N/D/T/Tr/S |
| Специальные обозначения | |
| N - наличие сетевого интерфейса 10/100 BaseTX | |
| W - интерфейс Wi-Fi (802.11 b/g) | |
| F - наличие функции факса |
|
| D- автоматический дуплекс | |
| A- функция автоматической подачи оригиналов (для сканирования и копирования) |
|
| Ad- функция автоматической подачи двусторонних оригиналов | |
| S - Сшиватель | |
| T-дополнительные кассеты для бумаги | |
| Tr- укладчик, финишер | |
| HD- жесткий диск | |
| *-(1) - услуга "заправка картриджей" доступна, (0) - услуга недоступна, (?) - доступна с доп. Процедурами | |


