- Совместимые лазерные картриджи
- Оригинальные лазерные картриджи
- Заправка картриджей HP
- Заправка картриджей OKI
- Заправка картриджей Xerox
- Заправка картриджей Minolta
- Заправка картриджей Canon
- Заправка картриджей Epson Brother Lexmark
- Заправка картриджей Samsung
- Восстановление картриджей
- Обмен картриджей ВР
- Картриджи FRC
- РМ для Плоттеров
- Расходные материалы для копировальной техники
- РМ для Факсов
- ЗИП для лазерных принтеров и мфу
- ЗИП для лазерных картриджей
- Перепрошивка ЧИПов
- Материалы
- O компании
- Заказ
- Оплата и доставка
- Контакты
- Компьютерная помощь
Поиск
| Покупаем БУ картриджи SAMSUNG Samsung SCX 4300 Samsung CMYK CLP 310, 315 CLX –3170, 3170N, 3170FN, 3171 Samsung ML-1910,1915,2525, 2580 SCX-4600, 4623F, 4623FN Samsung ML-1660, 1665, SCX-3200, 3217 |
| Режим работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00 093-568-86-96 ул. Ярославская 57 (схема) |
![]() |
| Совместимые лазерные картриджи Katun готовы к работе |

.gif)
Внешний диск
Формат файлов и размер файлов легче не становятся, где все поместить? Внешние жесткие диски лучшее решение. Так как современный внешний жесткий диск (usb hdd) способен решить проблему не только с объемом информации, но и скоростью ее передачи.
Заправка персональных принтеров и МФУ 2011
Какие устройства можно заправлять, а для каких только новые картриджи покупать
Заправка струйных картриджей
В случае любительской печати фотографий или дизайнерских работ, пользователь сознательно должен платить за качество печати в своей «личной» лаборатории. Заведомо осознавая, что в сумме печать будет дороже, чем в студиях. Заправка цветных картриджей для фотопечати высокого качества недопустима
Самая быстрая заправка - наличие запасного картриджа
Замена картриджа за 1-5мин. Конечно, если у вас есть запасной заправленный картридж.
Выбираем печатное устройство. Часть 3. Офисная печать
Стоимость обслуживания может стать дороже в десятки раз по сравнению с другими более распространенными торговыми марками, которые обслуживают десятки компаний.
Выбираем печатное устройство. Часть 1.
при расходе бумаги более одной пачки в месяц, компания может переплачивать, только на заправках одного принтера 30-40 у.е. в год. Если говорить о цветных принтерах, то цена «выброшенных» денег может превышать 500у.е.
LD цветные принтеры и МФУ OKI
BRP Заправка картриджей
Технология печати, применяемая в принтерах и МФУ OKI позволяет получить цветные материалы высочайшего качества. Качество печати OKI заметно выделяется ее среди других производителей.
Перейти в раздел> Картриджи OKI
Цветное LD печатное оборудование OKI
| Код Модель / скорость чб(цв) /производительность/картридж, ресурс (* > заправка oki) +... доп. функции |
||
|---|---|---|
| Принтеры A4 цветные лазерные | ||
| 44173603 | OKI C110 /19(5)/35000/картридж BK_@2500, CMY_@1500(2500)(1) (четырех проходный) | |
| 44173703 | OKI C130n /20(5)/35000/PCL/картридж BK_@2500, CMY_@1500(2500)(1)/N/D* (четырех проходный) | |
| new | OKI C310dn /24(22)/45000/картридж BK_@3500, CMY_@2000/N/D | |
| new | OKI C330dn /24(22)/45000/PCL/картридж BK_@3500, CMY_@2000/N/D | |
| 1219401 | OKI C3450n /20(16)/35000/картридж BK_@1500(2500), CMY_@1500(2500)(1)/N | |
| 44004603 | OKI C3600 /20(16)/35000/картридж BK_@1500(2500), CMY_@1500(2500)(1)/N | |
| new | OKI C510dn /30(26)/45000/картридж BK_@3500(5000), CMY_@2000(5000)/N/D | |
| new | OKI C530dn / 30(26)/45000/PCL/картридж BK_@3500(5000), CMY_@2000(5000)/N/D | |
| 1212901 | OKI C5850 /32(26)/60000/картридж BK_@8000, CMY_@6000(1)/N | |
| 1213001 | OKI C5850 /32(26)/60000/картридж BK_@8000, CMY_@6000(1)/N/D | |
| 44205303 | OKI C610n /36(34)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@6000/N | |
| 1268901 | OKI C610dn /36(34)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@6000/N/D | |
| 1269002 | OKI C610dtn /36(34)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@6000/N/D/T | |
| 1218501 | OKI C710n /32(30)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N | |
| 1218601 | OKI C710dn /32(30)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N/D | |
| 1218701 | OKI C710dtn /32(30)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N/D/Т | |
| 1218801 | OKI C710cdtn /32(30)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N/D/Т/Стенд | |
| new | OKI C711n /36(34)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N | |
| new | OKI C711dn /36(34)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N/D | |
| new | OKI C711cdtn /36(34)/100000/картридж BK_@11000, CMY_@11500/N/T/Стенд | |
| Принтеры A3 цветные лазерные | ||
| 1288801 | OKI C801n /32(22)/75000/картридж BK_@7000, CMY_@7300/N | |
| 1288901 | OKI C801dn /32(22)/75000/картридж BK_@7000, CMY_@7300/N/D | |
| 1289001 | OKI C821n /32(22)/75000/PCL/картридж BK_@7000, CMY_@7300/N | |
| 1289101 | OKI C821dn /32(22)/75000/PCL/картридж BK_@7000, CMY_@7300/N/D | |
| 1235301 | OKI C810n /32(30)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N | |
| 1235401 | OKI C810dn /32(30)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N/D | |
| 1235501 | OKI C810cdtn /32(30)/75000/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N/D/T/Стенд | |
| 1235601 | OKI C830n /32(30)/75000/PCL/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N | |
| 1235701 | OKI C830dn /32(30)/75000/PCL/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N/D | |
| 1235801 | OKI C830cdtn /32(30)/75000/PCL/картридж BK_@8000, CMY_@8000/N/D/T/Стенд | |
| 1206101 | OKI C9650n /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@15000, CMY_@15000(1)/N | |
| 1206201 | OKI C9650dn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@15000, CMY_@15000(1)/N/D | |
| 1206301 | OKI C9650hdn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@15000, CMY_@15000(1)/N/D/HD | |
| 1206401 | OKI C9650hdtn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@15000, CMY_@15000(1)/N/D/HD/T | |
| 1193301 | OKI C9850hdn /40(36)/15000/PCL/Q4800/картридж BK_@15000, CMY_@15000/N/D/HD/mfp* | |
| 1193401 | OKI C9850hdtn /40(36)/15000/PCL/Q4800/картридж BK_@15000, CMY_@15000/N/D/HD/T/mfp* | |
| new | OKI C9655n /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@22500, CMY_@22000/N | |
| new | OKI C9655dn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@22500, CMY_@22000/N/D | |
| new | OKI C9655hdn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@22500, CMY_@22000/N/D/HD | |
| new | OKI C9655hdtn /40(36)/150000/PCL/картридж BK_@22500, CMY_@22000/N/D/HD/T | |
| МФУ A4 цветные лазерные Принтер-Копир-Сканер+… | ||
| 44292403 | OKI MC160n /20(5)/35000/картридж BK_@2500, CMY_@1500(2500)(1)/N/F (четырех проходный) | |
| 1263601 | OKI MC350 /16(12)/35000/картридж BK_@2500, CMY_@2500(1)/N | |
| 1263701 | OKI MC360 /20(16)/35000/картридж BK_@2500, CMY_@2500(1)/N/F | |
| 44473004 | OKI MC351dn /24(22)/45000/картридж BK_@3500, CMY_@2000/N/D | |
| 44473104 | OKI MC361dn /24(22)//45000/картридж BK_@3500, CMY_@2000/N/D/F | |
| 1245201 | OKI MC560n /32(20)/60000/картридж BK_@8000, CMY_@6000/N/F | |
| 1262701 | OKI MC560dn /32(20)/60000/картридж BK_@8000, CMY_@6000/N/D/F | |
| new | OKI MC561dn /30(26)/45000/картридж BK_@3500(5000), CMY_@2000(5000)/N/D/F | |
| МФУ A3 цветные лазерные Принтер-Копир-Сканер+… | ||
| 1193501 | OKI C9850 MFP /40(36)/15000/PCL/Q4800/картридж BK_@15000, CMY_@15000/N/D/HD/T/F | |
| 1236201 | OKI MC860dn /34(26)/75000/PCL/Q2400//картридж BK_@9500, CMY_@10000/N/D/F/HD | |
| 1236301 | OKI MC860cdtn /34(26)/75000/PCL/Q2400//картридж BK_@9500, CMY_@10000/N/D/F/HD/T | |
| 1236401 | OKI MC860cdxn /34(26)/75000/PCL/Q2400//картридж BK_@9500, CMY_@10000/N/D/F/HD/T+ | |
| Специальные обозначения | |
| N - наличие сетевого интерфейса 10/100 BaseTX | |
| W - интерфейс Wi-Fi (802.11 b/g) | |
| F - наличие функции факса | |
| D- автоматический дуплекс | |
| A- функция автоматической подачи оригиналов (для сканирования и копирования) | |
| Ad- функция автоматической подачи двусторонних оригиналов | |
| S - Сшиватель | |
| T-дополнительные кассеты для бумаги | |
| Tr- укладчик, финишер | |
| HD- жесткий диск | |
| *- функция опциональна | |
| *-(1) - услуга "заправка картриджей" доступна, (0) - услуга недоступна, (?) - доступна с доп. Процедурами |


